نتيجة إنتخابات نقابة ” سوهاج ” الفرعية 10 إبريل 2016
نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية ل ” سوهاج ”
التى أجريت يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل 2016
النصاب
- عدد أعضاء الجمعية العمومية :
- عدد الحضـــــــــــــــــــــــــــور :
النقيب والشباب
| الاســــــــــــم | اسم الشهرة | عدد الاصوات | المقعد |
| ماهر عبد اللاه رشوان رضوان | ماهر رشوان | نقيب | |
| احمد اسامة محمد احمد | احمد اسامة الضبع | 1405 | شباب |
الاعضــــــاء
| م | الاســــــــــــم | اسم الشهرة | عدد الاصوات |
المحكمة |
| 1 | رفعت محمد محمد عبد العال | رفعت عبد العال | تزكية | مركز سوهاج |
| 2 | علاء الدين السيد محمود الطرابيشي | علاء الطرابيشي | 175 | بندر سوهاج |
| وقد تم تصعيد احمد فتحى محمد حسن وشهرته احمد فتحى طبزة على هذا المقعد بعد وفاة المرحوم الطرابشي باعتباره التالى فى ترتيب الاصوات حيث حصل على 101 صوت | ||||
| 3 | احمد دياب احمد علي | احمد ابو دياب | تزكية | اخميم |
| 4 | حسن حسين حسن حسين | حسن ابو دهيبى | 136 | المنشاة |
| 5 | عادل صادق حسن ابو شباب | عادل ابو الشباب | 330 | جرجا |
| 6 | فراج السيد امين عبد النعيم الهجام | فراج الهجام | 181 | البلينا |
| 7 | يسري احمد عبد المطلب عبد الله | يسري القاضى | تزكية | ساقلته |
| 8 | عبد الفتاح احمد موسي عبد المغيث الجبالي | عبد الفتاح الجبالي | 135 | المراغة |
| 9 | محمود محمد السيد عبد الرحيم | محمود صالح | 35 | جهينة |
| 10 | ممدوح محمد عبد الرحيم عثمان | ممدوح الشمى | 124 | طهطا |
| 11 | البدراوي محمد جلال جمعه | 268 | طما | |
| 12 | عبد الدايم دياب بكري قاسم | عبد الدايم دياب قاسم | 125 | دار السلام |
صندوق الميزانية
| عدد الاصوات | الباطلة | موافقـــــــــة | غير موافق |
